Turnir 27.12.2009.
1 min readKonačno je odigran, nekoliko puta najavljivan i odgađan stolnoteniski turnir u Koromačnu. Igralo je deset igrača koji su bili podijeljeni u dvije skupine po pet.
SKUPINA A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Bod | Rang | ||
1. | Dobrić Zoran | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | |
2. | Benazić Sandro | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 1 | |
3. | Mileta Igor | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 3 | |
4. | Lovrečić Radovan | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2 | 4 | |
5. | Đapić Zoran | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0 | 5 |
SKUPINA B
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Bod | Rang | ||
1. | Dobrić Raymond | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 8 | 1 | |
2. | Dobrić Elvis | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6 | 2 | |
3. | Dobrić Igor | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 3 | |
4. | Mikuljan Valter | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2 | 4 | |
5. | Tončić Miro | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 5 |
1/4 FINALE
Benazić – Mikuljan 0 : 3
Dobrić E. – Mileta 3 : 0
Dobrić Z. – Dobrić I. 3 : 1
Lovrečić – Dobrić R. 0 : 3
POLUFINALE
Mikuljan – Dobrić E. 0 : 3
Dobrić Z. – Dobrić R. 0 : 3
ZA 3. MJESTO
Dobrić Z. – Mikuljan 3 : 1
FINALE
Dobrić Raymond – Dobrić Elvis 3 : 0
a ako padne snjeg?
Ti se barem ne trebaš brinuti za to…. Imaš sanjke 😉
Raymond – Elvis
možda će nam trebati kajak ili kanu kako je ova kiša krenula…
koliko vas dolazi iz Višnjana i Pule?
trebali smo doć Zvonko ,ja i Werner a za Puljane neznam,također zbog obaveza koje imamo još nismo odlučili tko će doć