Brovinje – Jadran 1 : 4
U petom i šestom kolu Druge hrvatske stolnoteniske lige zapad najviše su profitirali stolnotenisači Srdoča koji su u direktnim mečevima s konkurentima za vrh ostvarili dvije pobjede. Najprije su pobijedili Vrsar 4 : 1, a zatim i Malinsku 4 : 2. Jadran se pobjedom u Koromačnu protiv Brovinja 4 : 1 učvrstio u sredini poretka. Domaćini su dobro otvorili susret jer je Murtić bio bolji od Džudžića 3 : 0. Do drugog boda mogao je Basiaco koji je poveo protiv Augustinovića 2 : 0, ali više od toga nije uspio jer je sljedeća tri seta suvereno dobio Augustinović. Pri rezultatu 3 : 1 za goste, priliku da susret odvede u neizvjesnu završnicu imao je Murtić koji je vodio protiv Augustinovića 2 : 1 i 9 : 7, ali se gostujući stolnotenisač opet vratio u meč i donio Porečanima pobjedu. Prvu pobjedu ostvarili su i Opatijci koji su bili bolji od Pazina 4 : 2.
Rezultati 5. kola
Jadran Poreč | – Pazin | 4 : 0 |
Opatija ’08 | – Malinska Dubašnica | 0 : 4 |
Srdoči 2 | – Vrsar | 4 : 1 |
Brovinje | – slobodno |
Rezultati 6. kola
Brovinje | – Jadran Poreč | 1 : 4 |
Opatija ’08 | – Pazin | 4 : 2 |
Malinska Dubašnica | – Srdoči 2 | 2 : 4 |
Vrsar | – slobodan |
JADRAN | – PAZIN | 4 : 0 |
Džudžić Armin | – Nadišić Mauro | 3:0 ( 6,12, 9) |
Otočan Luka | – Lukez Goran | 3:1 ( 9,-10,10, 8) |
Augustinović Marino | – Lukez Kristijan | 3:2 (-11, 3, 9,-5,10) |
Otočan, Augustinović | – Nadišić, Lukez G. | 3:0 ( 7,10, 7) |
OPATIJA 08 | – MALINSKA DUB. | 0 : 4 |
Simčić Lukas | – Saftić Vedran | 2:3 (-8, 6, 7,-8,-9) |
Vulin Vedran | – Šplehar Leonardo | 1:3 ( 9,-9,-8,-6) |
Šebelja Alen | – Salma Dominik | 0:3 (-1,-2,-1) |
Simčić, Šebelja | – Saftić, Salma | 0:3 (-2,-3,-6) |
SRDOČI 2 | – VRSAR | 4 : 1 |
Jovanović Karlo | – Kovačev Jadran | 3:2 (-5,10,-3,10, 9) |
Štimac Filip | – Kašner Mateo | 2:3 (-8, 7,-8, 8,-10) |
Činko Anton | – Banjac Miodrag | 3:0 ( 3, 8, 5) |
Činko, Jovanović | – Kovačev, Kašner | 3:2 (-5,10,-4, 3, 3) |
Jovanović Karlo | – Kašner Mateo | 3:0 ( 6, 6, 4) |
MALINSKA DUB. | – SRDOČI 2 | 2 : 4 |
Lacković Matej | – Činko Anton | 2:3 (-6,15,-6, 9,-6) |
Saftić Vedran | – Jovanović Karlo | 0:3 (-7,-4,-5) |
Salma Dominik | – Smailji Kaso | 3:1 (-9,13, 7, 7) |
Šplehar, Lacković | – Činko, Jovanović | 2:3 ( 7,-8,-9, 9,-11) |
Lacković Matej | – Jovanović Karlo | 3:2 (-9, 9, 7,-8, 5) |
Šplehar Leonardo | – Činko Anton | 0:3 (-4,-9,-5) |
OPATIJA 08 | – PAZIN | 4 : 2 |
Simčić Lukas | – Lukez Goran | 3:1 ( 8,-6, 4, 7) |
Šebelja Alen | – Nadišić Mauro | 1:3 (-10, 8,-6,-4) |
Kovačević Marko | – Bakša Alen | 3:0 ( 3, 5, 2) |
Simčić, Šebelja | – Nadišić, Lukez G. | 1:3 (-7,10,-9,-3) |
Simčić Lukas | – Nadišić Mauro | 3:0 ( 9, 4, 7) |
Kovačević Marko | – Lukez Kristijan | 3:0 (10, 5, 9) |
BROVINJE | – JADRAN | 1 : 4 |
Murtić Dino | – Džudžić Armin | 3:0 (8, 8, 8) |
Basiaco Leo | – Augustinović Marino | 2:3 (8, 9, -2, -4, -3) |
Kujraković Kristijan | – Otočan Luka | 0:3 (-10, -8, -4) |
Murtić, Basiaco | – Augustinović, Otočan | 0:3 (-8, -11, -5) |
Murtić Dino | – Augustinović Marino | 2:3 (6, -5, 10, -9, -8) |
Poredak
1 | Srdoči 2 | 5 | 5 : 0 | 20 : 9 | 11 | 10 |
2 | Malinska Dubašnica | 5 | 4 : 1 | 18 : 4 | 14 | 9 |
3 | Vrsar | 5 | 4 : 1 | 17 : 5 | 12 | 9 |
4 | Jadran Poreč | 6 | 3 : 3 | 15 : 14 | 1 | 9 |
5 | Brovinje | 5 | 1 : 4 | 8 : 19 | -11 | 6 |
6 | Opatija ’08 | 5 | 1 : 4 | 6 : 18 | -12 | 6 |
7 | Pazin | 5 | 0 : 5 | 5 : 20 | -15 | 5 |
U susretima 7. kola 8. 12. 2018. sastaju se:
Opatija08 | – Brovinje | |
Srdoči 2 | – Pazin | |
Vrsar | – Malinska Dub. |