Rezultati i poredak – prvi dio 2009./2010. |
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
Meč
|
Omjer
|
Bod
|
Rang
|
||
|
1
|
Brovinje | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 3 | 3 | 1 : 2/ -3 | 4 | 3 | |
|
2
|
Maestral | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 3 | 3 : 0/ +8 | 6 | 1 | |
|
3
|
Opatija 08 | 4 : 3 | 2 : 4 | 4 : 3 | 3 | 2 : 1/ 0 | 5 | 2 | |
|
4
|
Poreč 2 | 3 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | 3 | 0 : 3/ -5 | 3 | 4 |
Sastavi momčadi i skor igračica :
| 1.MAESTRAL | Načinović Ana Pia 5:0, Peroš Ana 4:1, Dujović Kimberli 0:2, Mirochnitcenko 0:1, par 3:0 |
| 2.OPATIJA 08 | Ivaničić Matea 5:1, Šuperina Lorena 3:2, Franović Karla 2:2, Grgurina Anja 0:2, par 0:3 |
| 3.BROVINJE | Dobrić Petra 4:2, Hodžić Elvisa 1:1, Dobrić Lara 2:3, Topčagić Emili 0:3, par 1:2. |
| 4.POREČ | Brizanac Martina 5:0, Šimičić Petra 0:6, Redžić Melisa 0:3, Aščić Marija 0:2, par 2:1 |
Rezultati i poredak – drugi dio 2009./2010. |
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
Meč
|
Omjer
|
Bod
|
Rang
|
||
|
1
|
Brovinje | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 0 | 6 | 2 : 4/ -6 | 8 | 3 | |
|
2
|
Maestral | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 6 | 6 : 0/+18 | 12 | 1 | |
|
3
|
Opatija 08 | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 0 | 6 | 4 : 2/+4 | 10 | 2 | |
|
4
|
Poreč 2 | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 6 | 0 : 6/-16 | 4 | 4 |
| RASPORED – PRVI DIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 2. kolo | |||
| 24. 10. 2009. | 31. 10. 2009. | |||
| Brovinje – Opatija 08 | 3 : 4 | Opatija 08 – Maestral | 2 : 4 | |
| Poreč 2 – Maestral | 1 : 4 | Brovinje – Poreč 2 | 4 : 3 | |
| 3. kolo | ||||
| 28. 11. 2009. | ||||
| Poreč 2 – Opatija 08 | 3 : 4 | |||
| Maestral – Brovinje | 4 : 1 | |||
| RASPORED – DRUGI DIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. kolo | 5. kolo | |||
| 20.02.2010. | 27.02.2010. | |||
| Opatija 08 – Brovinje | 4 : 1 | Maestral – Opatija 08 | 4 : 1 | |
| Maestral – Poreč 2 | 4 : 1 | Poreč 2 – Brovinje | 0 : 4 | |
| 6. kolo | ||||
| 06.03.2010. | ||||
| Opatija 08 – Poreč 2 | 4 : 0 | |||
| Brovinje – Maestral | 0 : 4 | |||
