Druga hrvatska stolnoteniska liga – zapad
U susretu 11. kola Druge hrvatske stolnoteniske lige – zapad u derbiju začelja domaći Pazin pobijedio je Brovinje 4 : 3. Dvije pobjede Zidarića i pobjeda u paru nisu bili dovoljni za goste. Pobjednik je odlučen u posljednjem meču u kojem je Tončić svladao Dobrića u fiksu petog seta 12 : 10. Najuzbudljivije je bilo u Opatiji gdje se pet od šest odigranih mečeva igralo na pet setova. U maratonu su domaćini bili uspješniji 4 : 2 te tako nanijeli gostima iz Umaga prvi poraz u ligi. Vrsar je pobjedom nad Jadranom 4 : 1 preuzeo vodstvo u poretku dok je Malinska pobjedom nad Matuljima 4 : 2 skočila na četvrto mjesto
Rezultati 11. kola
Pazin | – Brovinje | 4 : 3 |
Opatija 08 | – Maestral | 4 : 2 |
Jadran | – Vrsar | 1 : 4 |
Malinska D. | – Matulji | 4 : 2 |
PAZIN | – BROVINJE | 4 : 3 |
Lukez Goran | – Zidarić Dino | 1 : 3 (-9, -8, 8, -7) |
Nadišić Mauro | – Bernaz Leo | 3 : 0 (6, 8, 7) |
Lukez Kristijan | – Dobrić Igor | 3 : 0 (12, 8, 3) |
Tončić, Lukez G. | – Zidarić, Bernaz | 0 : 3 (-4, -9, -8) |
Lukez Goran | – Bernaz Leo | 3 : 0 (8,11, 9) |
Lukez Kristijan | – Zidarić Dino | 0 : 3 (-7, -1, -2) |
Tončić Miro | – Dobrić Igor | 3 : 2 (7, -9, 4, -9, 10) |
OPATIJA 08 | – MAESTRAL | 4 : 2 |
Simčić Lukas | – Buvinić Ivan | 3 : 2 (9, 4, -4, -6,10) |
Kovačević Marko | – Deklić Kevin | 2 : 3 (4, 7, -8, -6, -6) |
Šebelja Alen | – Auguštin Luka | 3 : 2 (4, -8, 7, -8, 8) |
Kovačević, Ganzelja | – Buvinić, Deklić | 3 : 1 (-7, 4, 5, 8) |
Simčić Lukas | – Deklić Kevin | 2 : 3 (-8, -11, 7, 8, -8) |
Šebelja Alen | – Buvinić Ivan | 3 : 2 (-7, 5, -8, 9, 3) |
JADRAN | – VRSAR | 1 : 4 |
Džudžić Armin | – Kašner Mateo | 1 : 3 (-8,12, -3, -6) |
Augustinović Marino | – Grujović Jan | 3 : 2 (10, 6, -6, -9, 6) |
Otočan Luka | – Kovačev Jadran | 1 : 3 ( 5, -4, -9, -5) |
Augustinović, Otočan | – Kašner, Grujović | 1 : 3 (10, -5, -8, -6) |
Džudžić Armin | – Grujović Jan | 0 : 3 (-4, -2, -4) |
MALINSKA D. | – MATULJI | 4 : 2 |
Salma Dominik | – Matijević Spasoje | 3 : 1 (8, 8, -11, 6) |
Šantić Adrian | – Kršovnik Leonard | 1 : 3 (9, -9, -1, -9) |
Baša Nikola | – Vidović Denis | 3 : 1 (6, -8, 9, 8) |
Salma, Šantić | – Kršovnik, Vidović | 2 : 3 (-8, -7, 8, 4, -6) |
Salma Dominik | – Kršovnik Leonard | 3 : 0 (8, 8, 5) |
Baša Nikola | – Matijević Spasoje | 3 : 2 (-3, 7, 9, -11, 6) |
Poredak
1 | Vrsar | 11 | 9 : 2 | 38 : 19 | 19 | 20 |
2 | Maestral | 10 | 9 : 1 | 38 : 10 | 28 | 19 |
3 | Opatija ’08 | 11 | 8 : 3 | 37 : 17 | 20 | 19 |
4 | Malinska Dubašnica | 11 | 7 : 4 | 31 : 24 | 7 | 18 |
5 | Matulji | 11 | 6 : 5 | 32 : 26 | 6 | 17 |
6 | Pazin | 11 | 2 : 9 | 12 : 42 | -30 | 13 |
7 | Jadran Poreč | 11 | 1 : 10 | 16 : 41 | -25 | 12 |
8 | Brovinje | 10 | 1 : 9 | 14 : 39 | -25 | 11 |
U 12. kolu 14. 3. 2020. igraju:
Brovinje | – Opatija 08 | |
Matulji | – Pazin | |
Maestral | – Jadran | |
Vrsar | – Malinska D. |