Druga hrvatska stolnoteniska liga
U četvrtom kolu Druge hrvatske stolnoteniske lige u Koromačnu je igran derbi začelja. Iskusniji stolnotenisači Pazina provukli su se kroz iglene uši protiv Brovinja pobijedivši 4 : 3. Rezultat je mogao biti povoljniji za domaće da je Griparić u trećem meču iskoristio meč loptu protiv Nadišića. Umjesto vodstva domaćih, poveli su gosti 2 : 1. Na 2 : 2 izjednačio je sve bolji domaći par Zidarić – Bernaz da bi odmah nakon toga Zidarić doveo Brovinje u vodstvo pobijedivši Lukeza. Ipak, gosti su u posljednja dva meča okrenuli rezultat i odnijeli bodove iz Koromačna.
Vodeći dvojac, Maestral i Vrsar, sigurnim su se pobjedama protiv Opatije i Jadrana zadržali na vrhu poretka.Malinska je pobjedom protiv Matulja preskočila Opatiju, a na začelju su Brovinje i Jadran bez pobjede.
Rezultati 4. kola
Matulji | – Malinska Dubašnica | 2 : 4 |
Vrsar | – Jadran | 4 : 1 |
Maestral | – Opatija 08 | 4 : 1 |
Brovinje | – Pazin | 3 : 4 |
BROVINJE | – PAZIN | 3 : 4 |
Zidarić Dino | – Lukez Goran | 3 : 2 (-14, -10, 2, 2, 7) |
Bernaz Leo | – Lukez Kristijan | 1 : 3 (-7, 10, -6, -8) |
Griparić Josip | – Nadišić Mauro | 2 : 3 (9, 7, -6, -9, -10) |
Zidarić, Bernaz | – Nadišić, Tončić | 3 : 2 (-4, 8, 5, -6, 9) |
Zidarić Dino | – Lukez Kristijan | 3 : 0 (5, 5, 5) |
Griparić Josip | – Lukez Goran | 1 : 3 (-2, -8, 6, -8) |
Bernaz Leo | – Nadišić Mauro | 0 : 3 (-10, -8, -6) |
MATULJI | – MALINSKA D. | 2 : 4 |
Kršovnik Leonard | – Baša Nikola | 3 : 1 (13, 7,-2,10) |
Vidović Denis | – Salma Dominik | 0 : 3 (-6,-8,-6) |
Matijević Spasoje | – Šakić Adrian | 3 : 1 (5, 6,-9, 5) |
Kršovnik, Vidović | – Salma, Baša | 1 : 3 (-10, 8,-12,-6) |
Kršovnik Leonard | – Salma Dominik | 1 : 3 (9,-9,-9,-7) |
Matijević Spasoje | – Baša Nikola | 1 : 3 (6,-4,-7,-8) |
VRSAR | – JADRAN | 4 : 1 |
Kovačev Jadran | – Otočan Luka | 3 : 0 (4, 4, 4) |
Lukez Leo | – Augustinović Marino | 1 : 3 (-3,10, -8, -6) |
Grujović Jan | – Džudžić Armin | 3 : 1 (9, -3, 9, 5) |
Kovačev, Grujović | – Otočan, Augustinović | 3 : 0 (4, 5, 5) |
Kovačev Jadran | – Augustinović Marino | 3 : 1 (5, -6, 6, 3) |
MAESTRAL | – OPATIJA 08 | 4 : 1 |
Buvinić Ivan | – Marinković Miloš | 2 : 3 (-9, -8,11, 8, -9) |
Auguštin Luka | – Simčić Lukas | 3 : 0 (11, 9, 9) |
Deklić Kevin | – Šebelja Alen | 3 : 1 (-11, 8, 4, 5) |
Buvinić, Deklić | – Marinković, Ganzelja | 3 : 0 (8,10, 9) |
Buvinić Ivan | – Simčić Lukas | 3 : 0 (8,10, 3) |
Poredak
1 | Maestral | 4 | 4 : 0 | 16 : 2 | 14 | 8 |
2 | Vrsar | 4 | 4 : 0 | 16 : 6 | 10 | 8 |
3 | Malinska Dubašnica | 4 | 3 : 1 | 12 : 7 | 5 | 7 |
4 | Opatija ’08 | 4 | 2 : 2 | 11 : 9 | 2 | 6 |
5 | Matulji | 4 | 2 : 2 | 11 : 13 | -2 | 6 |
6 | Pazin | 4 | 1 : 3 | 7 : 15 | -8 | 5 |
7 | Brovinje | 4 | 0 : 4 | 6 : 16 | -10 | 4 |
8 | Jadran Poreč | 4 | 0 : 4 | 5 : 16 | -11 | 4 |
U 5. kolu 16. 11. 2019. sastaju se:
Pazin | – Matulji | |
Opatija 08 | – Brovinje | |
Jadran | – Maestral | |
Malinska Dub. | – Vrsar |