Četvrti otvoreni turnir Istarske županije
1 min readU nedjelju, 28. 4. 2019. odigran je u Umagu posljednji otvoreni turnir Istarske županije u stolnom tenisu za mlađe kategorije. Od stolnotenisača Brovinja nastupili su Sara i Leo Bernaz. Sara je u kategoriji klinceza i najmlađih kadetkinja osvojila zlatne medalje izgubivši u pet susreta samo jedan set. Leo je nastupio u kategorijama najmlađih kadeta i mlađih kadeta i također osvojio dva zlata.
Najmlađi kadeti
BERNAZ Leo | – KMET Teo (Maestral) | 3 : 0 (2, 2, 1) |
– VOJINOVIĆ Raul (Tar) | 3 : 0 (8, 4, 12) | |
– PULIĆ Paolo (Vrsar) | 3 : 0 (4, 5, 3) | |
1/2 | – MARŠIĆ Dominik (Tar) | 3 : 1 (2, -9, 7, 5) |
Finale | – JURIŠIĆ Domagoj (Maestral) | 3 : 0 (4, 7, 6) |
Mlađi kadeti
BERNAZ Leo | – JURIŠIĆ Domagoj (Maestral) | 3 : 1 (7, 8, -9, 8) |
– FILIPOVIĆ Ivan (Tar) | 3 : 0 (5, 6, 7) | |
– MILJANOVIĆ Lucas (Tar) | 3 : 0 (3, 1, 1) | |
1/2 | – FILIPOVIĆ Danijel (Tar) | 3 : 0 (9, 10, 6) |
Finale | – LUKEZ Leo (Vrsar) | 3 : 0 (7, 6, 9) |
Klinceze
BERNAZ Sara | – GREBLO Tia (Maestral) | 3 : 0 (6, 6, 8) |
Najmlađe kadetkinje
BERNAZ Sara | – FORCA Lana (Maestral) | 3 : 0 (3, 0, 3) |
– BRAJKOVIĆ Morena (Vrsar) | 3 : 1 (-9, 5, 4, 4) | |
– GREBLO Tia (Maestral) | 3 : 0 (4, 1, 3) | |
– ČUMPEK Karin (Maestral) | 3: 0 (2, 4, 6) |
Poredak:
- BERNAZ Sara (Brovinje)
- GREBLO Tia (Maestral)
- BRAJKOVIĆ Morena (Vrsar)
- ČUMPEK Karin (Maestral)
- FORCA Lana (Maestral)