Druga hrvatska stolnoteniska liga

Odigravanjem utakmica 14. kola završilo je natjecanje u sklopu Druge hrvatske stolnoteniske lige zapad. Naslov prvaka pripao je Srdočima koji su se u posljednjem kolu namučili u Pazinu pobijedivši 4 : 3. Kako je vodeći Vrsar poražen na Krku od Malinske 4 : 1 Riječani su zbog boljeg međusobnog omjera u susretima s Vrsarom ipak postali prvaci. U Koromačnu je Opatija bila bolja od Brovinja 4 : 1.
Rezultati 14. kola
| Brovinje | – Opatija 08 | 1 : 4 |
| Malinska | – Vrsar | 4 : 1 |
| Pazin | – Srdoči 2 | 3 : 4 |
| Jadran | – slobodan |
| BROVINJE | – OPATIJA 08 | 1 : 4 |
| Murtić Dino | – Šebelja Alen | 2 : 3 (11, 10, -7, -7, -11) |
| Griparić Josip | – Simčić Lukas | 0 : 3 (-8, -7, -2) |
| Bernaz Leo | – Mašinović Nolan | 3 : 0 (3, 7, 3) |
| Murtić, Griparić | – Simčić, Šebelja | 0 : 3 (-6, -4, -4) |
| Murtić Dino | – Simčić Lukas | 0 : 3 (-2, -3, -7) |
| PAZIN | – SRDOČI 2 | 3 : 4 |
| Lukez Goran | – Erjavac Frane | 0 : 3 (-5, -7, -8) |
| Lukez Kristijan | – Smailji Kaso | 2 : 3 (10, -10, -6, 7, -8) |
| Nadišić Mauro | – Mijić Patrik | 3 : 1 (6, -10, 2, 9) |
| Nadišić, Lukez K. | – Činko, Erjavac | 1 : 3 (-11, 6, -5, -8) |
| Lukez Goran | – Smailji Kaso | 3 : 2 (-9, 5, -10, 8, 5) |
| Nadišić Mauro | – Erjavac Frane | 3 : 1 (10, 7, -5, 5) |
| Lukez Kristijan | – Činko Anton | 0 : 3 (-9, -9, -8) |
| MALINSKA DUBAŠNICA | – VRSAR | 4 : 1 |
| Lacković Matej | – Kašner Mateo | 3 : 0 (10, 7, 1) |
| Salma Dominik | – Kovačev Jadran | 1 : 3 (-6, -6, 8, -6) |
| Baša Nikola | – Banjac Miodrag | 3 : 1 (10, 6, -5, 11) |
| Lacković, Saftić | – Kovačev, Kašner | 3 : 1 (6, -7, 7, 7) |
| Lacković Matej | – Kovačev Jadran | 3 : 1 (4, -9, 7, 9) |
Poredak
| 1 | Srdoči 2 | 12 | 10 : 2 | 42 : 24 | 18 | 22 |
| 2 | Vrsar | 12 | 10 : 2 | 42 : 16 | 26 | 22 |
| 3 | Malinska Dubašnica | 12 | 9 : 3 | 44 : 15 | 29 | 21 |
| 4 | Jadran Poreč | 12 | 7 : 5 | 34 : 29 | 5 | 19 |
| 5 | Opatija ’08 | 12 | 4 : 8 | 24 : 38 | -14 | 16 |
| 6 | Pazin | 12 | 1 : 11 | 16 : 44 | -28 | 13 |
| 7 | Brovinje | 12 | 1 : 11 | 11 : 47 | -36 | 13 |
