Druga hrvatska stolnoteniska liga
Brovinje – Srdoči 2 : 4
U subotu je odigrano prvo kolo Druge hrvatske stolnoteniske lige zapad. Stolnotenisači Brovinja pružili su jak otpor stolnotenisačima Srdoča, ali su na kraju bodovi pripali gostima iz Rijeke, a krajnji rezultat je bio 4 : 2. Kod domaćina je uspješni ligaški debi imao Murtić Dino koji je pobijedio Mijića 3 : 0. U Poreču je domaći Jadran bio bolji od Opatije 4 : 1, a prvi nastup u ligi nije dobro prošao za stolnotenisače Pazina koji su poraženi od Vrsara 4 : 0. Malinska Dubašnica je u prvom kolu bila slobodna.
BROVINJE | – SRDOČI 2 | 2 : 4 |
Basiaco Leo | – Jovanović Karlo | 0 : 3 (-5, -9, -6) |
Murtić Dino | – Mijić Patrik | 3 : 0 (9, 3, 4) |
Dobrić Igor | – Štimac Patrik | 2 : 3 (13, -3, -4, 9, -9) |
Basiaco, Murtić | – Jovanović, Erjavac | 1 : 3 (9, -7, -9, -9) |
Basiaco Leo | – Erjavac Frane | 3 : 1 (11, -6, 3, 8) |
Dobrić Igor | – Jovanović Karlo | 0 : 3 (-5, -5, -4) |
PAZIN | – VRSAR | 0 : 4 |
Nadišić Mauro | – Kašner Mateo | 1 : 3 (9, -7, -7, -7) |
Tončić Miro | – Kovačev Jadran | 0 : 3 (-1, -6, -0) |
Lukez Goran | – Banjac Miodrag | 0 : 3 (-9, -4, -11) |
Nadišić, Lukez K. | – Kašner, Kovačev | 1 : 3 (10, -9, -1, -7) |
JADRAN | – OPATIJA 08 | 4 : 1 |
Španić Leon | – Simčić Lukas | 3 : 0 (6, 10, 6) |
Augustinović Marino | – Šebelja Alen | 3 : 1 (17, 8, -5, 4) |
Džudžić Armin | – Mašinović Nolan | 3 : 0 (5, 2, 1) |
Augustinović, Džudžić | – Simčić, Šebelja | 2 : 3 (-4, 4, 7, -6, -9) |
Španić Leon | – Šebelja Alen | 3 : 0 (9, 9, 3) |
Rezultati 1. kola
Brovinje | – Srdoči 2 | 2 : 4 |
Pazin | – Vrsar | 0 : 4 |
Jadran Poreč | – Opatija ’08 | 4 : 1 |
Malinska Dubašnica | slobodna |
Poredak
1 | Vrsar | 1 | 1 : 0 | 4 : 0 | 4 | 2 |
2 | Jadran Poreč | 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 3 | 2 |
3 | Srdoči 2 | 1 | 0 : 1 | 4 : 2 | 2 | 2 |
4 | Brovinje | 1 | 0 : 1 | 2 : 4 | -2 | 1 |
5 | Opatija ’08 | 1 | 0 : 1 | 1 : 4 | -3 | 1 |
6 | Pazin | 1 | 0 : 1 | 0 : 4 | -4 | 1 |
7 | Malinska Dubašnica | – | – | – | – | – |
U susretima 2. kola 6. 10. 2018.
Vrsar | – Brovinje | |
Malinska Dubašnica | – Pazin | |
Srdoči 2 | – Jadran Poreč | |
Opatija ’08 | – slobodna |