Druga hrvatska stolnoteniska liga
1 min readOdigravanjem susreta 14. kola i zaostalog susreta 13. kola završeno je natjecanje Druge hrvatske stolnoteniske lige. Naslov prvaka osvojili su stolnotenisači Malinske koji su to potvrdili pobjedom nad Maestralom 4 : 2. Viceprvaci su stolnotenisači Vrsara koji su u posljednjem kolu pobijedili Srdoče 4 : 2, a treći je Maestral iz Umaga.
Pobjedom nad Brovinjem Opatija je dohvatila peto mjesto boljim omjerom u međusobnim mečevima s porečkim Jadranom. Brovinje je porazom u Opatiji prikovano na dno poretka.
Rezultat 13. kola:
MAESTRAL | – SRDOČI 2 | 4 : 0 |
Auguštin Luka | – Mijić Patrik | 3:0 ( 7, 1, 1) |
Deklić Kevin | – Erjavac Frane | 3:0 (12, 2, 3) |
Mičić Alen | – Gržinić Mateo | 3:0 ( 4, 2, 5) |
Deklić, Auguštin | – Mijić, Gržinić | 3:0 ( 1, 2, 5) |
Rezultati 14. kola:
MALINSKA | – MAESTRAL | 4 : 2 |
Lacković Matej | – Buvinić Ivan | 3:1 ( 6,-9, 9, 1) |
Baša Nikola | – Deklić Kevin | 0:3 (-9,-4,-8) |
Šplehar Leonardo | – Mičić Alen | 3:1 ( 9, 9,-11, 6) |
Lacković, Šplehar | – Buvinić, Mičić | 1:3 (-11,-13,10,-7) |
Lacković Matej | – Deklić Kevin | 3:0 ( 7, 3, 7) |
Šplehar Leonardo | – Buvinić Ivan | 3:2 ( 7,-5,-5, 9, 4) |
SRDOČI 2 | – VRSAR | 2 : 4 |
Štimac Filip | – Banjac Miodrag | 0:3 (-8,-1,-5) |
Mijić Patrik | – Kašner Mateo | 0:3 (-8,-5,-6) |
Cuculić Ozren | – Lukez Leo | 3:0 ( 6, 7, 2) |
Štimac, Cuculić | – Kašner, Banjac | 0:3 (-7,-7,-6) |
Štimac Filip | – Kašner Mateo | 3:1 (-4, 1, 5, 3) |
Cuculić Ozren | – Banjac Miodrag | 1:3 (-9,13,-7,-1) |
OPATIJA 08 | – BROVINJE | 4 : 2 |
Vekić Leo | – Dobrić Igor | 3:0 ( 5, 1, 4) |
Šebelja Alen | – Basiaco Leonida | 3:2 (-4, 7,-7, 5, 9) |
Simčić Lukas | – Jurišić Dario | 0:3 (-2,-9,-12) |
Vekić, Simčić | – Jurišić, Basiaco | 2:3 (-5,10,-10, 5,-5) |
Vekić Leo | – Basiaco Leonida | 3:0 ( 9, 3, 5) |
Simčić Lukas | – Dobrić Igor | 3:1 ( 9,-5, 8, 9) |
Poredak
1. | Malinska Dubašnica | 12 | 10 : 2 | 45 : 23 | 22 | 22 |
2. | Vrsar | 12 | 9 : 3 | 39 : 25 | 14 | 21 |
3. | Maestral Umag | 12 | 8 : 4 | 41 : 25 | 16 | 20 |
4. | Srdoči 2 | 12 | 5 : 7 | 31 : 36 | -5 | 17 |
5. | Opatija ’08 | 12 | 4 : 8 | 29 : 40 | -11 | 16 |
6. | Jadran Poreč | 12 | 4 : 8 | 28 : 42 | -14 | 16 |
7. | Brovinje | 12 | 2 : 10 | 21 : 43 | -22 | 14 |