Posljednje kolo u Prvoj ligi
Susretima 12. kruga završilo je natjecanje u Prvoj hrvatskoj stolnoteniskoj ligi – zapad. Stolnotenisači Brovinja i Pule 2 gostovali su u Fužinama kod Bajera i doživjeli poraze. Rezultat je u oba meča bio 4 : 0 za domaćine. Brovinjari su tako sezonu završili na osmom mjestu ispred posljednjeplasirane Opatije. To je realan rezultat ako se uzme u obzir da su na samom početku lige ostali bez svog prvog reketa Saše Stankovskog te da zbog drugih obaveza Jurišić i Dobrić nisu mogli redovito trenirati.
Mladi stolnotenisači Pule 2 (Krstevski, Kuzmić, Franjul i Milohanović) u potpunosti su iskoristili natjecanje u Prvoj ligi za stjecanje iskustva zadajući poprilično muke iskusnijim stolnotenisačima. Natjecanje su završili na sedmom mjestu s pet pobjeda i jedanaest poraza.
Plasman u Superligu izborili su stolnotenisači Dugog Sela (Luka i Mislav Martinek, Murat i Nemec) koji su u posljednjem kolu superiorno prošli kroz Veliku Goricu pobijedivši glavne konkurente rezultatom 4 : 0. Nakon toga Goričani su izgubili i susret protiv Jaske te tako ostali na trećoj poziciji.
| BAJER | – BROVINJE | 4 : 0 |
| Mateša Luka | – Jurišić Dario | 3 : 1 (9, -9, 5, 5) |
| Capan Franjo | – Dobrić Raymond | 3 : 0 (9, 2, 8) |
| Kovačević Branimir | – Basiaco Leo | 3 : 1 (-12, 2, 4, 4) |
| Mateša, Kovačević | – Dobrić, Jurišić | 3 : 2 (3, -8, 8, -11, 8) |
| BAJER | – PULA 2 | 4 : 0 |
| Kovačević Branimir | – Franjul Ivan | 3 : 2 (-8, -7, 1, 10, 5) |
| Capan Franjo | – Krstevski Aleks | 3 : 1 (10, -6, 5, 2) |
| Mateša Luka | – Kuzmić Dorian | 3 : 0 (7, 5, 8) |
| Mateša, Kovačević | – Milohanović, Kuzmić | 3 : 0 (7, 8, 3) |
Rezultati 12. kruga
| Velika Gorica | – Dugo Selo | 0 : 4 |
| Opatija ’08 | – Donat | 1 : 4 |
| Bajer | – Pula 2 | 4 : 0 |
| Velika Gorica | – Jaska | 1 : 4 |
| Kvarner | – Donat | 4 : 3 |
| Bajer | – Brovinje | 4 : 0 |
Poredak
| 1 | Dugo Selo | 16 | 15 : 1 | 43 : 11 | 52 | 31 |
| 2 | Jaska | 16 | 14 : 2 | 59 : 23 | 36 | 30 |
| 3 | V. Gorica Stanfar | 16 | 13 : 3 | 56 : 22 | 34 | 29 |
| 4 | Bajer | 16 | 10 : 6 | 50 : 37 | 13 | 26 |
| 5 | Kvarner | 16 | 7 : 9 | 35 : 45 | -10 | 23 |
| 6 | Donat | 16 | 6 : 10 | 34 : 42 | -8 | 22 |
| 7 | Pula 2 | 16 | 5 : 11 | 31 : 55 | -24 | 21 |
| 8 | Brovinje | 16 | 2 : 14 | 18 : 59 | -41 | 18 |
| 9 | Opatija ’08 | 16 | 0 : 16 | 12 : 64 | -52 | 16 |
