Poredak |
1
|
Kvarner | 18 | 17 : 1 | 69 : 22 | +47 | 35 |
2
|
Srdoči | 18 | 16 : 2 | 65 : 19 | +46 | 33 |
3
|
Jaska | 18 | 12 : 6 | 54 : 43 | +11 | 30 |
4
|
Dugo Selo | 18 | 11 : 7 | 53 : 35 | +18 | 29 |
5
|
V. Gorica | 18 | 10 : 8 | 50 : 38 | +12 | 28 |
6.
|
Industrogradnja | 18 | 9 : 9 | 51 : 48 | +3 | 27 |
7.
|
Donat II | 18 | 6 : 12 | 41 : 56 | -15 | 24 |
8.
|
Sv Nedelja Novaki | 18 | 4 : 14 | 27 : 62 | -35 | 21 |
9.
|
Opatija 08 | 18 | 3 : 15 | 23 : 64 | -41 | 21 |
10.
|
Brovinje | 18 | 2 : 16 | 21 : 67 | -46 | 20 |
——————————————————————————————————————-
Raspored i rezultati – 2014./2015. |
1. kolo: 4. 10. 2014. | ||||
Opatija 08 – Brovinje | 4 – 2 | |||
Velika Gorica – Dugo Selo | 4 – 0 | |||
Srdoči – Kvarner | 4 – 1 | |||
Jaska – Sv. Nedelja Novaki | 4 – 1 | |||
Donat II – Industrogradnja | 3 – 4 | |||
2. kolo: 18. 10. 2014. |
||||
Srdoči – Brovinje | 4 : 1 | Kvarner – Brovinje | 4 : 0 | |
Velika Gorica – Industrogradnja | 4 : 1 | Dugo Selo – Industrogradnja | 4 : 2 | |
Kvarner – Opatija | 4 : 1 | Srdoči – Opatija | 4 : 0 | |
Jaska – Donat II | 4 : 3 | Sv. Nedelja Novaki – Donat II | 1 : 4 | |
3. kolo: 2. 11. 2014. | ||||
Brovinje – Jaska | 1 : 4 | Brovinje – Sv. Nedelja Novaki | 4 : 0 | |
Opatija – Sv. Nedelja Novaki | 2 : 4 | Opatija – Jaska | 1 : 4 | |
Velika Gorica – Kvarner | 3 : 4 | Velika Gorica – Srdoči | 2 : 4 | |
Dugo Selo – Srdoči | 2 : 4 | Dugo Selo – Kvarner | 2 : 4 | |
4. kolo: 8. 11. 2014. | ||||
Srdoči – Industrogradnja | 4 : 1 | Donat II – Brovinje | 4 : 1 | |
Jaska – Dugo Selo | 4 : 1 | Kvarner – Industrogradnja | 4 : 2 | |
Sv. Nedelja Novaki – Velika Gorica | 0 : 4 | Jaska – Velika Gorica | 4 : 1 | |
Donat II – Opatija | 4 : 1 | Sv. Nedelja Novaki – Dugo Selo | 1 : 4 | |
5. kolo: 29. 11. 2014. | ||||
Industrogradnja – Opatija | 4 : 0 | Industrogradnja – Brovinje | 4 : 1 | |
Velika Gorica – Donat II | 4 : 1 | Dugo Selo – Donat II | 4 : 3 | |
Srdoči – Sv. Nedelja Novaki | 4 : 1 | Srdoči – Jaska | 4 : 0 | |
Kvarner – Jaska | 4 : 1 | Kvarner – Sv. Nedelja Novaki | 4 : 2 | |
6. kolo: 6. 12. 2014. |
||||
Brovinje – Velika Gorica | 0 : 4 | Brovinje – Dugo Selo | 0 : 4 | |
Jaska – Industrogradnja | 4 : 2 | Sv.Nedelja Novaki-Industrogradnja | 2 : 4 | |
Opatija – Dugo Selo | 0 : 4 | Opatija – Velika Gorica | 1 : 4 | |
Donat II – Srdoči | 0 : 4 | Donat II – Kvarner | 2 : 4 | |
7. kolo: 31. 1. 2015. | ||||
Brovinje – Opatija 08 | 4 : 3 | |||
Kvarner – Srdoči | 4 : 1 | |||
Dugo Selo – Velika Gorica | 4 : 0 | |||
Sv, Nedelja Novaki – Jaska | 1 : 4 | |||
Industrogradnja – Donat | 4 : 1 | |||
8. kolo: 7. 2. 2015. | ||||
Brovinje – Srdoči | 1 : 4 | Brovinje – Kvarner | 0 : 4 | |
Industrogradnja – V. Gorica | 4 : 2 | Industrogradnja – Dugo Selo | 4 : 1 | |
Opatija – Kvarner | 0 : 4 | Opatija – Srdoči | 1 : 4 | |
Donat II – Jaska | 4 : 3 | Donat II – Sv.Nedelja Novaki | 4:0bb | |
9. kolo: 21. 2. 2015. |
||||
Jaska – Brovinje | 4 : 1 | Sv.Nedelja Novaki – Brovinje | 4 : 0 | |
Sv, Nedelja Novaki – Opatija | 4 : 1 | Jaska – Opatija | 4 : 1 | |
Kvarner – V. Gorica | 4 : 0 | Srdoči – V. Gorica | 4 : 0 | |
Srdoči – Dugo Selo | 4 : 1 | Kvarner – Dugo Selo | 4 : 1 | |
10. kolo: 14. 3. 2015. | ||||
Brovinje – Donat | 2 : 4 | Opatija – Donat | 4 : 2 | |
Industrogradnja – Srdoči | 1 : 4 | Industrogradnja – Kvarner | 1 : 4 | |
V. Gorica – Sv.Nedelja Novaki | 4 : 2 | V. Gorica – Jaska | 3 : 4 | |
Dugo Selo – Jaska | 4 : 0 | Dugo Selo-Sv.Nedelja Novaki | 4 : 0 | |
11. kolo: 21. 3. 2015. |
||||
Brovinje – Industrogradnja | 2 : 4 | Opatija – Industrogradnja | 0 : 4 | |
Donat – V. Gorica | 0 : 4 | Donat – Dugo Selo | 1 : 4 | |
Sv.Nedelja Novaki – Srdoči | 0 : 4 | Jaska – Srdoči | 1 : 4 | |
Jaska – Kvarner | 1 : 4 | Sv.Nedelja Novaki – Kvarner | 0 : 4 | |
12. kolo: 11. 4. 2015. |
||||
V. Gorica – Brovinje | 4 : 1 | Dugo Selo – Brovinje | 4 : 0 | |
Industrogradnja – Jaska | 2 : 4 | Industrogradnja – Sv.Nedelja | 3 : 4 | |
Srdoči – Donat | 4 : 0 | Kvarner – Donat | 4 : 1 | |
Dugo Selo – Opatija | 4 : 0 | V. Gorica – Opatija | 4 : 0 |