| # | Par | Ekipa | Odigrano | Pob. | Por. | % pobjeda |
|---|
| 1. | AUGUŠTIN Luka / BUVINIĆ Ivan | Maestral | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2. | BAŠA Nikola / STRILČIĆ Matija | Malinska D. | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3. | BERTONE Andrija / TURK Zoran | Kukuljanovo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 4. | SEMION Robert / TURK Zoran | Kukuljanovo | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 5. | KRŠOVNIK Leonard / VIDOVIĆ Denis | Matulji | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 6. | GRŽAC Gabriel / SALMA Dominik | Sveti Jakov | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 7. | BERNAZ Leo / GASPARI HUDOLETNJAK Matija | Brovinje | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 8. | GRUJOVIĆ Jan / KOVAČEV Jadran | Vrsar | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 9. | BAŠA Nikola / ŠANTIĆ Adrian | Malinska D. | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 10. | ŠANTIĆ Adrian / STRILČIĆ Matija | Malinska D. | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 11. | BUVINIĆ Ivan / DEKLIĆ Kevin | Maestral | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 12. | AUGUŠTIN Luka / DEKLIĆ Kevin | Maestral | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 13. | GRŽAC Gabriel / KUNIĆ Luka | Sveti Jakov | 1 | 0 | 1 | 0% |
Poredak ekipa u parovima
Zbroj svih parova koje je ekipa postavljala tijekom sezone (sastav para varira iz meča u meč).
| # | Ekipa | Odigrano | Pob. | Por. | % pobjeda |
|---|
| 1. | Kukuljanovo | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 2. | Matulji | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 3. | Brovinje | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 4. | Malinska D. | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 5. | Vrsar | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 6. | Sveti Jakov | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 7. | Maestral | 4 | 1 | 3 | 25% |