| # | Igrač | Ekipa | Odigrano | Pob. | Por. | % pobjeda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRŽAC Gabriel | Sveti Jakov | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 2. | BERNAZ Leo | Brovinje | 6 | 5 | 1 | 83% |
| 3. | GASPARI HUDOLETNJAK Matija | Brovinje | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 4. | BUVINIĆ Ivan | Maestral | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 5. | KOVAČEV Jadran | Vrsar | 8 | 6 | 2 | 75% |
| 6. | SALMA Dominik | Sveti Jakov | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 7. | BAŠA Nikola | Malinska D. | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 8. | GRUJOVIĆ Jan | Vrsar | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 9. | DEKLIĆ Kevin | Maestral | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 10. | KRŠOVNIK Leonard | Matulji | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 11. | TURK Zoran | Kukuljanovo | 9 | 5 | 4 | 56% |
| 12. | STRILČIĆ Matija | Malinska D. | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 13. | BERTONE Andrija | Kukuljanovo | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 14. | SEMION Robert | Kukuljanovo | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 15. | MILOŠEVIĆ Matija | Sveti Jakov | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 16. | VIDOVIĆ Denis | Matulji | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 17. | ŠANTIĆ Adrian | Malinska D. | 6 | 2 | 4 | 33% |
| 18. | ERCEGOVIĆ Luka | Brovinje | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 19. | AUGUŠTIN Luka | Maestral | 6 | 1 | 5 | 17% |
| 20. | MATEŠIĆ Lovro | Matulji | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 21. | KUNIĆ Luka | Sveti Jakov | 6 | 0 | 6 | 0% |
| 22. | PULIĆ Paolo | Vrsar | 7 | 0 | 7 | 0% |
| 23. | MATIJEVIĆ Spasoje | Matulji | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 24. | KMET Teo | Maestral | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 25. | MALNAR Vedran | Kukuljanovo | 1 | 0 | 1 | 0% |
