Mladi stolnotenisači Brovinja nastupili su u jakoj međunarodnoj konkurenciji na 15. Memorijalu Mirko Abramović koji se održao u Varaždinu od 8. do 10. 11. 2019. U subotu je samo Leo Bernaz prošao kvalifikacijsku grupu u kategoriji najmlađih kadeta pobjedama protiv Peraka (Vodovod) i Kolaka (Cibalia). U osmini finala pobijedio je Slovenca Rešetiča (Krka), ali je u četvrtfinalu nakon velike borbe u pet setova poražen od Austrijanca Meiera (OBV). Protiv istog protivnika Bernaz je igrao i u kategoriji mlađih kadeta dan kasnije i pobijedio 3 : 1 pa je šteta što se u subotu nije probio u polufinale. Nakon prolaska grupe u mlađim kadetima je zapeo u 1/32 finala u izjednačenom meču protiv Komparića (Zagreb).
Josip Griparić je odigrao izvrsno u kadetskoj kategoriji protiv starijih i bolje rangiranih igrača, ali je ostao trećeplasirani u grupi s jednom pobjedom protiv Maršića (Cibalia) i dva poraza protiv Vinceka (Visa) i Kumara (Zagreb). Dan kasnije, u mlađekadetskoj kategoriji, grupu je prošao kao drugoplasirani pobjedom protiv BJELAJCA (Prijedor) i porazom od DMITROVIĆA (Zagreb). U 1/32 finala je pobijedio ZOLTNERA (Split), a zatim u meču u pet setova zaustavljen u 1/16 finala od RADULOVIĆA (Prijedor).
Emanuel Drndić, Sara Bernaz i Ivana Tubaković nisu uspjeli proći kvalifikacijske grupe.
Najmlađi kadeti
BERNAZ Leo | – PERAK Sven (Vodovod) | 3 : 1 (-9, 8, 8, 6) |
– KOLAK Ante (Cibalia) | 3 : 0 (10, 6, 8) | |
1/8 | – REŠETIČ Amadej (Krka) | 3 : 0 (5, 7, 13) |
1/4 | – MEIER Julian (OBV Austrija) | 2 : 3 (7, -5, 3, -3, -9) |
DRNDIĆ Emanuel | – VOLF Matija (Šenkovec) | 0 : 3 (-2,-1, -5) |
– HRNČIĆ Bono (MGK Drava) | 0 : 3 (-6, -8, -8) | |
– METER Vito (Mladost Zagreb) | 0 : 3 (-6, -13, -7) |
Najmlađe kadetkinje
BERNAZ Sara | – ČMELAK Hana (Mihovljani) | 0 : 3 (-10, -5, -7) |
– RAJHER Mia (KOS) | 3 : 0 (7, 3, 2) | |
– JELIĆ Petra (Mladost Zagreb) | 1 : 3 (7, -9, -5, -11) |
TUBAKOVIĆ Ivana | – ŠAKIĆ Laura (Malinska | 0 : 3 (-9, -8, -5) |
– KOLARIĆ Petra (Mihovljani) | 0 : 3 (-5, -9, -7) | |
– VUKELJA Leeloo (Aquaestil) | 0 : 3 (-4, -1, -5) |
Kadeti
GRIPARIĆ Josip | – VINCEK Simon (Visa) | 1 : 3 (-5, -6, 9, -4) |
– MARŠIĆ David (Cibalia) | 3 : 2 (9, 7, -7, -9, 4) | |
– KUMAR Filip (Zagreb) | 1 : 3 (-6, -6, 5, -9) |
Mlađi kadeti
BERNAZ Leo | – DVORSKI Simon (Visa) | 0 : 3 (-2, -2, -8) |
– MEIER Julian (OBV Austrija) | 3 : 1 (8, -1, 10, 9) | |
1/32 | – KOMPARIĆ Tristan (Zagreb) | 1 : 3 (-14, -3, 9, -9) |
GRIPARIĆ Josip | – BJELAJAC Nikola (Prijedor) | 3 : 1 (-9, 9, 6, 9) |
– DMITROVIĆ Patrik (Zagreb) | 0 : 3 (-9, -10, -9) | |
1/32 | – ZOLTNER Boris (Split) | 3 : 2 (12, 4, -6, -11, 10) |
1/16 | – RADULOVIĆ Miloš (Prijedor) | 2 : 3 (-8, 4, -4, 9, -4) |
DRNDIĆ Emanuel | – ZRNIĆ David (CMV) | 0 : 3 (-3, -4, -3) |
– ŠKALJIĆ Lukas (Jadran) | 3 : 2 (-9, -7, 12, 9, 12) | |
– GIERLINGER Benjamin (OBV) | 0 : 3 (-2, -1, -1) |
Mlađe kadetkinje
BERNAZ Sara | – KASTELIĆ Tija (Krka) | 0 : 3 (-3, -1, -3) |
– BATINIĆ Petra (Novi Zagreb) | 3 : 2 (-11, -6, 4, 10, 5) | |
– BEBEK Lana (Dugo Selo) | 0 : 3 (-2, -4, -2) |
TUBAKOVIĆ Ivana | – JURIĆ Nina (Zagreb) | 0 : 3 (-2, -2, -4) |
– ČMELAK Hana (Mihovljani) | 0 : 3 (-1, -5, -2) | |
– GOJKOVIĆ Neva (Samobor) | 0 : 3 (-1, -5, -2) |
Najnoviji komentari