Stolnotenisači Brovinja poraženi su u susretu 10. kola Prve hrvatske stolnoteniske lige u Koromačnu od druge momčadi zadarskog Donata 4 : 2. Presudio je izuzetno loš nastup Radanovića koji je u drugom meču poražen od trećeg reketa gostiju Ražova 3 : 2. Dvije pobjede za domaće je ostvario Smuda pobijedivši uvjerljivo Miljatovića i Ražova. Jurišić je nakon poraza od Goje 3 : 1, imao priliku poravnati rezultat u meču protiv Miljatovića. Nakon gubitka prva dva seta vratio se u meč i u petom setu vodio sve do same završnice. Kod rezultata 9 : 7 za Jurišića, Miljatović preokreće s četiri uzastopna poena za konačnih 3 : 2 odnosno 4 : 2 za Donat.
Kako je Opatija u jutarnjem terminu pobijedila Donat 4 : 2 situacija na začelju nije baš najpovoljnija za Brovinje. Osim toga treba sačekati i odluku Liga odbora vezano za žalbu na utakmicu Opatija – Srdoči koja bitno može utjecati na poredak kako na dnu tako i na vrhu prvoligaške tablice.
BROVINJE | – DONAT II | 2 : 4 |
Smuda | – Miljatović | 3 : 0 (6, 6, 5) |
Radanović | – Ražov | 2 : 3 (-4, 8, 8, -13, -9) |
Jurišić | – Goja | 1 : 3 (-5, -5, 6, -9) |
Radanović, Smuda | – Miljatović, Goja | 0 : 3 (9, 7, 8) |
Smuda | – Ražov | 3 : 0 (2, 4, 8) |
Jurišić | – Miljatović | 2 : 3 (-7, -8, 5, 11, -9) |
U susretima 10. kola postignuti su ovi rezultati:
Brovinje – Donat | 2 : 4 |
Industrogradnja – Srdoči | 1 : 4 |
V. Gorica – Sv. Nedelja Novaki | 4 : 2 |
Dugo Selo – Jaska | 4 : 0 |
Opatija – Donat | 4 : 2 |
Industrogradnja – Kvarner | 1 : 4 |
V. Gorica – Jaska | 3 : 4 |
Dugo Selo – Sv. Nedelja Novaki | 4 : 0 |
Poredak
1 | Srdoči | 15 | 14 : 1 | 57 : 15 | +42 | 29 |
2 | Kvarner | 15 | 14 : 1 | 57 : 20 | +37 | 29 |
3 | Jaska | 15 | 11 : 4 | 48 : 33 | +15 | 26 |
4 | Dugo Selo | 15 | 8 : 7 | 41 : 34 | +7 | 23 |
5 | V. Gorica | 15 | 7 : 8 | 38 : 37 | +1 | 22 |
6. | Industrogradnja | 14 | 7 : 7 | 38 : 38 | 0 | 21 |
7. | Donat II | 14 | 6 : 8 | 39 : 40 | -1 | 20 |
8. | Brovinje | 15 | 2 : 13 | 18 : 55 | -37 | 17 |
9. | Sv Nedelja Novaki | 15 | 3 : 12 | 23 : 51 | -28 | 17 |
10. | Opatija 08 | 15 | 2 : 13 | 20 : 56 | -36 | 17 |
Liga se nastavlja 21. 3. 2015. susretima 11. kola
Brovinje – Industrogradnja | Opatija – Industrogradnja |
Donat – V. Gorica | Donat – Dugo Selo |
Sv. Nedelja Novaki – Srdoči | Jaska – Srdoči |
Jaska – Kvarner | Sv. Nedelja Novaki – Kvarner |
Najnoviji komentari